Kuntosarja 1,66 km Miehet

Sija Nro Nimi Aika
1 517 Mikko Hakulinen 0:24:33
2 519 Sakari Hollmén 0:25:03
3 526 Jussi Peltola 0:25:06
4 523 Matti Laine 0:25:11
5 529 Saku Valkila 0:26:42
6 525 Janne Paavilainen 0:27:42
7 516 Kaj Forssell 0:30:03
8 527 Vesa Simomaa 0:31:10
9 524 Jari Molkkari 0:31:24
10 518 Tapani Hollmen 0:32:28
11 530 Norman Zielke 0:32:59
12 521 Seppo Komulainen 0:33:52
13 522 Nikita Kostin 0:36:26
14 528 Aleksandr Sljahta 0:36:34
15 515 Kevin Brown 0:36:52
DNS 520 Markus Komu

Kuntosarja 1,66 km Naiset

Sija Nro Nimi Aika
1 535 Klavdiia Hafström 0:24:25
2 541 Sanna Maasilta 0:25:11
3 548 Jenni Vannas 0:27:28
4 537 Jenitta Juuti 0:27:49
5 540 Suvi-Tuuli Lehtonen 0:28:10
6 549 Lissu Vanninen 0:28:15
7 539 Heli Lehtonen 0:29:37
8 550 Tuija Weissenfelt 0:30:29
9 538 Roosa Kohvakka 0:30:30
10 536 Outi Hyppölä 0:33:11
11 534 Taylor De Berry 0:33:42
12 532 Julia Brown 0:33:46
13 547 Jennifer Tersteegen 0:33:58
14 545 Johanna Sariola 0:34:57
15 543 Katri Myllykoski 0:35:30
16 533 Kirabo Brown 0:36:29
17 542 Tuula Majander 0:37:05
18 544 Hanna Pajari-Seppänen 0:39:07
DNS 531 Johanna Andersson
DNS 546 Kirsi-Marja Sljahta